МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский» оказывает платные услуги в соответствии с постановлением администрации города Орска от 08.10.2020 г. №2538-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг и тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор «Орский»
Положение от 08.10.2020 г. №2538-п
Приложение
к постановлению администрации города Орска
от 08.10.2020 г. №2538-п
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор «Орский»
№ п/п | Наименование | Цена |
1 | Юридические услуги: | |
1.2 | Подготовка пакета документов для внесения изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в уставных документах | 700 руб. за 1 пакет документов |
1.3 | Подготовка пакета документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | 1700 руб. |
1.4 | Подготовка искового заявления в арбитражный суд | 900 руб. |
1.5 | Подготовка писем, претензий, заявлений правового характера, связанных с вопросами хозяйственной деятельности | 450 руб. за 1 документ |
1.1 | Подготовка пакета документов для государственной регистрации юридического лица | 2280 руб. |
1.6 | Подготовка проектов договоров и внутренних документов организации (субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого) | 600 руб. за 1 документ |
1.7 | Юридическая экспертиза договора | 600 руб. |
2 | Маркетинговые и рекламные услуги: | |
2.1 | Составление бизнес-плана с проведением базовых маркетинговых исследований (при предоставлении заказчиком всех необходимых сведений) | 5 200 руб. |
2.2 | Экспертиза предоставленного заказчиком бизнес-плана | 1300 руб. |
2.3 | Подбор офисных и производственных помещений для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства вне помещений бизнес-инкубатора | 271 руб. за 1 кв.м. арендуемой площади (единовременный платёж) |
2.4 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программе микрофинансирования и сбор необходимых документов для рассмотрения заявки на микрозайм | По агентскому договору |
2.5 | Привлечение реальных покупателей банковских продуктов и небанковских сервисов | По агентскому договору |
2.6 | Предоставление 1 кв.м. площади бизнес-инкубатора для размещения рекламной стойки | 300 руб./мес. |
2.7 | Размещение рекламного баннера на интернет-сайте МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский» площадью от 8 кв.см. до 10 кв.см. | 300 руб./мес. |
2.8 | Разработка фирменного стиля компании (логотип, эмблема, фирменный слоган, фирменная гамма цветов) | 1200 руб. за 1 макет |
2.9 | Разработка макета печатной рекламной продукции: визитки, листовки, буклеты | 300 руб. за 1 макет |
2.10 | Разработка макета печатной рекламной продукции: баннеры для наружной рекламы, вывески, билборды | 450 руб. за 1 макет |
2.11 | Разработка макета рекламной продукции для размещения на интернет-сайтах: баннеры (размер 240мм*100мм, 240мм*400мм, 1000мм*90) | 300 руб. за 1 макет |
2.12 | Разработка и создание презентации в программе PowerPoint (до 10 слайдов) | 450 руб. за 1 макет |
2.13 | Разработка рекламного сообщения (поста для соцсетей) | 300 руб. за 1 макет |
2.14 | Рассылка информации заказчика в электронном виде по клиентской базе учреждения | 2 руб./1 адрес |
3 | Организация мероприятий (семинары, презентации, выставки и др.) | |
3.1 | Предоставление конференц-зала (с оборудованием для проведения презентации) | 800 руб./час (свыше 4 часов – 600 руб./час.) |
3.2 | Предоставление конференц-зала (без оборудования для проведения презентации) | 600 руб./час. | 4 | Информационно-технические услуги: |
4.1 | Цветная печать А4 | 15 руб./стр. |
4.2 | Ч/б печать А4 | 3,0 руб./стр. |
4.3 | Ч/б копирование А4 | 3,0 руб./стр. |
По вопросам оказания услуг обращайтесь по телефонам: 8 (3537) 22-15-56, 8 (3537) 22-15-19